

| |
| Synlig bredd/höjd |
| Ram |
| Horisontell båge |
| Vertikal båge |
| Låsposition |
| Totalt systemdjup |
| Ram |
| Båge |
| Glastjocklek |
| C96 Enkelspårig |
C96 2 spår |
C96 3 spår |
C96-LS 2 spår |
C96-AP Enkelspårig |
C96-AP 2 spår |
C96-AP 3 spår |
C96-LS/AP 2 spår |
|
| 52 | 52 | 52 | 28 | 52 | 52 | 52 | 38 | |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| 96 | 96 | 149 | 149 | 96 | 96 | 149 | 96 | |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 10 - 29 | 10 - 29 | 10 - 29 | 10 - 29 | 10 - 29 | 10 - 29 | 10 - 29 | 10 - 29 | |
| Samtliga måttangivelser är i mm. |